MF Blogg
|
Saker på gång
Förmåner

Medicinska föreningen tycker att våra medlemmar ska ha råd att resa oftare – och det tycker STA Travel också! Därför har vi startat ett samarbete som ger våra medlemmar 10% rabatt på alla boenden som bokas genom STA Travel! Dessutom bjuder STA Travel på bokningsavgiften (250 kr). Kom bara ihåg att ange ditt Mecenatkortnummer! Alltså ännu ett skäl till att vara med i kåren, bra va! /MF.
Öppettider KårX
Solna
Tisdagar 10-13
Onsdagar 13-15
Flemingsberg
Stängt tills vidare. Mer information kommer så snart som möjligt
Crux Parva Medicorum
Crux Parva Medicorum instiftades av Styrelsen 2000. Den tilldelas den som en längre eller kortare tid har utfört ovärderligt ideellt arbete för föreningen. Medaljen kan endast tilldelas medlemmar, tidigare medlemmar, Föreningens personal samt andra som har engagerat sig i Föreningen.
Crux Parva Medicorum består av en medalj med svart-rött band som hängs runt halsen eller fästs på väster bröst för herrar och fästs på vänster bröst för damer. Medaljen är ett vitt malteserkors med en platta i mitten på vilken finns Föreningens märke i guld och runt denna texten ”SOCIETAS STUDENTORUM MEDICINA STOCKHOLMIA” i guld på svart bakgrund.
Crux Parva Medicorum utdelas två gånger per år vid Amphioxgasquen. Styrelsen beslutar om vilka personer som ska föräras medaljen. Högst sex medaljer får utdelas vid varje tillfälle.
Nedan listas tidigare mottagare av utmärkelsen.
Termin
|
Årtal |
Namn |
| VT | 2001 | Ameli Norda |
| VT | 2001 | Hans Lannerstedt |
| VT | 2001 | Ylva Hansen Svärd |
| VT | 2001 | Magnus Hedenstierna |
| VT | 2001 | Johan Danielsson |
| VT | 2001 | Martin Trenneborg |
| VT | 2001 | Jens Andersson |
| VT | 2001 | Per Grufman |
| VT | 2001 | Rakel Ordeberg |
| VT | 2001 | Johannes Roos |
| VT | 2001 | Magnus Torstensson |
| VT | 2001 | Jonas Lundberg |
| HT | 2001 | Nina Wolmer |
| HT | 2001 | Johan Karlsson |
| HT | 2001 | Clara Brandkvist |
| VT | 2002 | Helena Vlastos |
| VT | 2002 | Camilla Malm |
| VT | 2002 | Gustaf Rejnö |
| VT | 2002 | Carl Tosterud |
| VT | 2002 | Andreas Longueville |
| VT | 2002 | Malin Strand |
| HT | 2002 | Josefine Bürén |
| HT | 2002 | Zuzana Dubovanova |
| HT | 2002 | Björn Lennhed |
| HT | 2002 | Mikael Lund |
| HT | 2002 | Elinor Sjöberg |
| VT | 2003 | Cecilia Johansson |
| VT | 2003 | Anna-Karin Mutka |
| VT | 2003 | David Örtoft |
| VT | 2003 | Jimmy Hansell |
| VT | 2003 | Peter Grenholm |
| VT | 2003 | Karin Augustsson |
| HT | 2003 | Carl Savage |
| HT | 2003 | Ingmarie Peterman |
| HT | 2003 | Vendela Asp |
| HT | 2003 | Ulrika Förberg |
| HT | 2003 | Hanna Björk |
| VT | 2004 | Shadi Amid |
| VT | 2004 | Emilie Kullring |
| VT | 2004 | Johan Öckinger |
| VT | 2004 | Daniel Farhoudi |
| VT | 2004 | Annika Persson-Vasiliou |
| HT | 2004 | Peter Johansson |
| HT | 2004 | Sanna Johansson |
| HT | 2004 | Staffan Nyström |
| HT | 2004 | Magnus Österdahl |
| VT | 2005 | Rune Ahlenius |
| VT | 2005 | Anna Vilborg |
| VT | 2005 | Jenny Körlin |
| VT | 2005 | Märta Åberg |
| VT | 2005 | Emelie Stotzer |
| VT | 2005 | Magnus Ask |
| HT | 2005 | Jenny Alkén |
| HT | 2005 | Anders Granlund |
| HT | 2005 | Malin Heijkenskjöld |
| HT | 2005 | Helena Hvidtfeldt |
| HT | 2005 | Johan Zelano |
| VT | 2006 | Raffaella Öckinger |
| VT | 2006 | Maria Eriksson |
| VT | 2006 | Hedvig Nordin |
| VT | 2006 | Karin Sundström |
| VT | 2006 | Mikael Edström |
| VT | 2006 | Göran Örnhed |
| VT | 2006 | Anna Eva Hallin |
| HT | 2006 | Karl-Gustav Brobäck |
| HT | 2006 | Marina Franck |
| HT | 2006 | Jenny Körlin |
| HT | 2006 | Tobias Bergroth |
| HT | 2006 | Therese Martinsson |
| VT | 2007 | Nina Groes-Kofoed |
| VT | 2007 | Elin Nissilä-Källström |
| VT | 2007 | Hanna Jonsson |
| VT | 2007 | Maria Sandberg |
| HT | 2007 | Tommi Blom |
| HT | 2007 | Jenny Eriksson |
| HT | 2007 | Adina Feldman |
| HT | 2007 | Anna Herstad |
| HT | 2007 | Carl Kilander |
| HT | 2007 | Susanna Nilsson |
| VT | 2008 | Jonathan Grip |
| VT | 2008 | Jonas Svensson |
| VT | 2008 | André Lindkvist |
| VT | 2008 | Maria Sedin |
| VT | 2008 | Emily Westbeck |
| HT | 2008 | Anton Forsberg |
| HT | 2008 | Amelie Möller |
| HT | 2008 | Julia Arebro |
| HT | 2008 | Michael Wilczek |
| HT | 2008 | Gustav Nilsonne |
| VT | 2009 | Maria Larsson |
| VT | 2009 | Melanie Thessén-Hedreul |
| VT | 2009 | Anastasios Sofiadis |
| VT | 2009 | Jonas Binnmyr |
| VT | 2009 | Camilla Stattin |
| HT | 2009 | Jonathan Ilicki |
| VT | 2010 | Johan Gunnarsson |
| VT | 2010 | Joel Ohlsson |
| VT | 2010 | Leo Silvén Möller |
| VT | 2010 | Farshid Rafatnia |
| VT | 2010 | Katarina Rosengren |
| HT | 2010 | Jens Nilsson |
| HT | 2010 | David Stigson |
| HT | 2010 | Annika Österdahl |
| HT | 2010 | Anna Chotigasatien |
| HT | 2010 | Wilhelm Gillnäs |
| HT | 2010 | Ebba Lindqvist |
| VT | 2011 | Yi-Hua Zhang |
| VT | 2011 | Anders Wikberg |
| VT | 2011 | David Frieberg |
| VT | 2011 | Johanna Wunder |
| VT | 2011 | Melissa Norström |
| VT | 2011 | Samuel Edelbring |
| HT | 2011 | Sofia Ågren |
| HT | 2011 | Martin Engvall |
| HT | 2011 | Joel Hessel |
| HT | 2011 | Dunia Al-Hashimi |
| HT | 2011 | Karin Boo |
| HT | 2011 | Carl Nygren |


